Contactos
Serviço Municipal de Proteção Civil de Torres Vedras
Câmara Municipal de Torres Vedras
Telefone: 261 320 764
E-mail: prociv@cm-tvedras.pt
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00
Outros contactos úteis
| Contactos | Telefone | Fax |
| Número Nacional de Emergência | 112 | |
| Centro Anti-Venenos | 808 250 143 | |
| SOS Ambiente e Território | 800 200 520 | |
| Lisboa Gás – Linha de Emergência | 800 201 722 | |
| EDP – Piquete | 800 506 506 | |
| SMAS de Torres Vedras - Piquete | 261 336 515/6 | 261 336 502 |
| 261 338 079 | ||
| 261 338 079 | ||
| 91 769 10 14 | ||
| Bombeiros Voluntários de Torres Vedras | 261 322 122 | 261 327 150 |
| PSP de Torres Vedras | 261 330 770 | 261 330 789 |
| GNR – Posto de Torres Vedras | 261 249 520 | 213 252 608 |
| GNR - Posto de Santa Cruz | 261 930 450 | 261 930 451 |
| Destacamento de Trânsito da GNR - Catefica | 261 334 870 | 261 311 703 |
| Hospital de Torres Vedras (Urgências) | 261 319 300 | 261 319 299 |
| Centro de Saúde de Torres Vedras | 261 336 350 | 261 336 362 |
| Canil Municipal | 261 313 885 | |
| Policia Marítima de Peniche | 262 070 650 | 211 938 447 |
| Instituto de Socorros a Náufragos | 214 544 710 |


