Entidades do concelho que podem receber 0,5% do IRS liquidado do contribuinte
14.04.2016
Está disponível a informação sobre as entidades que podem receber 0,5% do IRS liquidado do contribuinte.
Assim, pode decidir doar a uma delas 0,5% do seu IRS, bastando preencher o quadro 11 do modelo 3 (rosto) do IRS o número de identificação fiscal (NIF) da entidade a beneficiar.
Esta ação não tem custos: 0,5% são retirados do imposto total que o Estado liquida, e não do que lhe será devolvido, caso tenha direito à restituição do imposto cobrado.
A contribuição através da declaração de rendimentos é um ato de responsabilidade social que visa apoiar as pessoas mais vulneráveis da sociedade.
Instituições que atuam no Concelho de Torres Vedras que podem beneficiar deste apoio:
| 501240640 | ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E PROMOÇÃO DE A-DOS-CUNHADOS |
| 504583700 | CENTRO SOCIAL DE S. JOSÉ |
| 502985011 | ASSOC DE SOCORROS DA FREGUESIA DA CARVOEIRA |
| 505782456 | ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS DA FREGUESIA DE DOIS PORTOS |
| 501122435 | CASA DO POVO DA FREGUESIA DE FREIRIA CONCELHO DE TORRES VEDRAS |
| 506746780 | ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E ACÇÃO SOCIAL DA FREGUESIA DE MATACÃES |
| 500940240 | CASA DO POVO DE MAXIAL |
| 502352884 | ASSOC DE SOLIDARIEDADE E ACÇÃO SOCIAL DA FREGUESIA DE S MAMEDE DA VENTOSA |
| 502821809 | ASSOC DE SOCORROS DE OUTEIRO DA CABECA |
| 501367764 | CENTRO SOCIAL DESPORTIVO E CULTURAL DA PEDRA |
| 502620366 | ASSOC SOLIDARIEDADE E ACCAO SOCIAL PONTE ROL |
| 500952752 | SEMINARIO LICEAL DE PENAFIRME |
| 500938989 | CASA DO POVO DA FREGUESIA DE RAMALHAL CONCELHO DE TORRES VEDRAS |
| 501372237 | CASA DO POVO DE RUNA |
| 502794259 | ASSOC DE LAR MONTE SIAO |
| 503188379 | ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DO CONCELHO DE TORRES VEDRAS |
| 501087788 | ASSOCIAÇÃO DE SÃO GONÇALO DE TORRES VEDRAS |
| 501601163 | ASSOCIAÇÃO DIANOVA PORTUGAL - INTERVENÇAO EM TOXICODEPENDENCIAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| 501128930 | ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TORRES VEDRAS |
| 500844569 | ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS DE TORRES VEDRAS |
| 503780804 | CENTRO COMUNITÁRIO DE TORRES VEDRAS |
| 501597565 | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SILVEIRA |
| 501511245 | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE TORRES VEDRAS |
| 500902860 | CRECHE POVO JARDIM INFANCIA |
| 501109528 | SANTA CASA MISERICORDIA TORRES VEDRAS |
| 501483136 | FUNDACAO LAR S FRANCISCO |
| 501610421 | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ |
| 503644650 | ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS DA FREGUESIA DE TURCIFAL |


